型號 | OMQ100M-088 | OMQ100C-088 |
Z軸移動范圍 | 45mm | |
Z軸移動方式 | 手動 | 自動 |
量程(mm) | 83×63 | |
外部尺寸(mm) | 500×380×750 | |
重量(kg) | 30 | |
承重(kg) |
3 ? |
|
圖像傳感器 | 1200萬像素工業相機 | |
鏡頭 | 雙遠心光學鏡頭 | |
倍率 | 0.088X | |
測量精度(μm) | ±(3.0+L/50) *以標準塊為被測產品 | |
最小顯示單位(mm) | 0.0001 | |
景深(mm) | 8 | |
Z軸工作距離(mm) | 120mm | |
光源 |
1000級程控光源。 輪廓光:遠心平行光源 。 表面光:環形光源(可選,外接同軸光) |
|
圖像處理 | IVT先進圖像分析方法,256灰度等級,20:1亞像素處理技術 | |
軟件 | IVT-VISION-OneKey | |
工作環境 | 溫度:22℃±2℃ 濕度:30~80% | |
振動:<0.002mm/s,<15Hz | ||
電源 | 220V/50Hz |
型號 | OMQ100M-016 | OMQ100C-016 |
Z軸移動范圍 | 45mm | |
Z軸移動方式 | 手動 | 自動 |
量程(mm) | 82×55 | |
外部尺寸(mm) | 500×380×750 | |
重量(kg) | 30 | |
承重(kg) | 3 | |
圖像傳感器 | 2000萬像素工業相機 | |
鏡頭 | 雙遠心光學鏡頭 | |
倍率 | 0.16X | |
測量精度(μm) | ±(2.5+L/50) *以標準塊為被測產品 | |
最小顯示單位(mm) | 0.0001 | |
景深(mm) | 8 | |
Z軸工作距離(mm) | 145mm | |
光源 |
1000級程控光源。 輪廓光:遠心平行光源 。 表面光:環形光源(可選,外接同軸光) |
|
圖像處理 | IVT先進圖像分析方法,256灰度等級,20:1亞像素處理技術 | |
軟件 | IVT-VISION-OneKey | |
工作環境 | 溫度:22℃±2℃ 濕度:30~80% | |
振動:<0.002mm/s,<15Hz | ||
電源 | 220V/50Hz |
型號 | OMQ100M-03 | OMQ100C-03 |
Z軸移動范圍 | 45mm | |
Z軸移動方式 | 手動 | 自動 |
量程(mm) | 40×30 | |
外部尺寸(mm) | 500×380×750 | |
重量(kg) | 30 | |
承重(kg) | 3 | |
圖像傳感器 | 2000萬像素工業相機 | |
鏡頭 | 雙遠心光學鏡頭 | |
倍率 | 0.3X | |
測量精度(μm) | ±(2.0+L/50) *以標準塊為被測產品 | |
最小顯示單位(mm) | 0.0001 | |
景深(mm) | 3 | |
Z軸工作距離(mm) | 120mm | |
光源 |
1000級程控光源。 輪廓光:遠心平行光源 。 表面光:環形光源(可選,外接同軸光) |
|
圖像處理 | IVT先進圖像分析方法,256灰度等級,20:1亞像素處理技術 | |
軟件 | IVT-VISION-OneKey | |
工作環境 | 溫度:22℃±2℃ 濕度:30~80% | |
振動:<0.002mm/s,<15Hz | ||
電源 | 220V/50Hz |
成本 | 其他測量儀器 | 一鍵式測量儀 |
節省培訓成本 | 學會測量儀的操作需要花費相當長的時間; | 僅需一鍵,任何人都可以測量,操作簡單 |
擔心熟練測試人員流失,造成“脫節”現象 | ||
降低使用成本 | 局限于專業熟練的測試人員,薪資要求高(5000元/月) | 任何人都可操作,普工即可滿足要求(2500元/月) |
測試效率成本 | 測量需要移動工作臺來拾取特征尺寸,所需時間隨關鍵特征尺寸數量的增加而增加,一個生產車間需要配備5~10臺機器,每臺至少配備1~2個熟練的操作人員;累積每年操作工時2000小時 | 無需移動工作臺、固定試樣、重復對焦、瞬間測量視野范圍內所有尺寸,一臺閃測儀、一個普工即可;累積每年操作工時100小時 |
人為誤差元素 | 其他測量儀器 | 一鍵式測量儀 |
測量方式 | 測試人員不熟悉軟件和機器,造成測量方式誤差 | 自動記憶和儲存測量方式、取點位置,自動擺正測試方向,且自動執行,有效消除人為誤差 |
測試人員心態變化,易造成測量精度和穩定性偏差 | 自動、機械化測量消除人為誤差 | |
工作距離和景深短,需要重復自動對焦,存在誤判和機械誤差可能性 |
高景深雙側遠心鏡頭,允許試樣存在 一定的高度差,無需重復聚焦 |
|
不同測試人員因操作習慣、聚焦清晰度、取點方式、照明光線強度等方面差異,造成測量數據有偏差 ? |
記憶并自動執行相同的測量模式、取點方式、光學照明強度等 | |
試樣擺放 | 擺放位置與方向不一樣 | 無需任何夾具、產品可任意擺放 |
夾具移位、取點位置移動導致坐標原點有偏差 | 軟件自動調整試樣位置和方向進行精準測量 | |
取點位置、測試圖元順序錯亂 |
自動、機械化測量 ? |